Livescode Trực Tiếp Bóng Đá Hôm Nay
Giải đấu | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 | Live |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Cup - Qualification | 17:30 | Chinese Taipei | vs | Turkmenistan | - |
|
Asian Cup - Qualification | 17:30 | Myanmar | vs | Afghanistan | - |
|
World Cup - Qualification Asia | 17:35 | Japan | vs | Saudi Arabia | - |
|
World Cup - Qualification Asia | 18:00 | South Korea | vs | Jordan | - |
|
World Cup - Qualification Asia | 18:00 | China | vs | Australia | - |
|
Asian Cup - Qualification | 18:00 | Tajikistan | vs | Timor-Leste | - |
|
Asian Cup - Qualification | 18:00 | Philippines | vs | Maldives | - |
|
First League | 18:30 | Lernayin Artsakh | vs | Ararat II | - |
|
First League | 18:30 | Syunik | vs | Nikarm | - |
|
Asian Cup - Qualification | 19:00 | Bhutan | vs | Yemen | - |
|
Friendlies | 19:00 | Cambodia | vs | Aruba | - |
|
Asian Cup - Qualification | 19:30 | Singapore | vs | Hong Kong | - |
|
Asian Cup - Qualification | 19:30 | Thailand | vs | Sri Lanka | - |
|
Asian Cup - Qualification | 19:30 | Vietnam | vs | Laos | - |
|
Professional Development League | 20:00 | Colchester United U21 | vs | Millwall U21 | - |
|
Professional Development League | 20:00 | Bristol City U21 | vs | Watford U21 | - |
|
Professional Development League | 20:00 | AFC Bournemouth U21 | vs | Brentford U21 | - |
|
2nd Division - Group A | 20:00 | Adriatiku | vs | Albanët | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 20:00 | Republic of Ireland U17 | vs | Iceland U17 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 20:00 | Poland U17 | vs | Belgium U17 | - |
|
League Cup | 20:00 | Throttur Reykjavik | vs | Vestri | - |
|
Ligue 1 | 20:00 | Sanga Balende | vs | TP Mazembe | - |
|
Asian Cup - Qualification | 20:30 | India | vs | Bangladesh | - |
|
Youth Viareggio Cup | 20:30 | Magic Stars U18 | vs | Vis Pesaro U18 | - |
|
Youth Viareggio Cup | 20:30 | Torino U18 | vs | Internacional U18 | - |
|
World Cup - Qualification Asia | 20:45 | Kyrgyzstan | vs | Qatar | - |
|
World Cup - Qualification Asia | 20:45 | Indonesia | vs | Bahrain | - |
|
Professional Development League | 21:00 | Sheffield United U21 | vs | Wigan Athletic U21 | - |
|
Professional Development League | 21:00 | Hull City U21 | vs | Burnley U21 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 21:00 | Albania U17 | vs | Wales U17 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 21:00 | Austria U19 | vs | Denmark U19 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 21:00 | Iceland U19 | vs | Hungary U19 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 21:00 | France U19 | vs | Italy U19 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 21:00 | Latvia U19 | vs | Spain U19 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 21:00 | Republic of Ireland U19 | vs | Germany U19 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 21:00 | Slovenia U19 | vs | Finland U19 | - |
|
Asian Cup - Qualification | 21:00 | Malaysia | vs | Nepal | - |
|
Youth Viareggio Cup | 21:00 | Fiorentina U19 | vs | Olympique Thiès U18 | - |
|
Youth Viareggio Cup | 21:00 | Ijele U18 | vs | Ojodu City U18 | - |
|
Youth Viareggio Cup | 21:00 | Casarano U18 | vs | Ternana U18 | - |
|
Youth Viareggio Cup | 21:00 | Imolese U18 | vs | Jóvenes Promesas U18 | - |
|
Youth Viareggio Cup | 21:00 | Serie D Selection U18 | vs | Genoa U19 | - |
|
Youth Viareggio Cup | 21:00 | Sampdoria U18 | vs | Sassuolo U19 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 21:30 | Croatia U17 | vs | Italy U17 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 21:30 | Slovakia U17 | vs | Ukraine U17 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 22:00 | Greece U17 | vs | France U17 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 22:00 | Finland U17 | vs | Denmark U17 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 22:00 | Serbia U17 | vs | Portugal U17 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 22:00 | Hungary U17 | vs | Netherlands U17 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 22:00 | North Macedonia U17 | vs | Romania U17 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 22:00 | Liechtenstein U17 | vs | Scotland U17 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 22:00 | Slovakia U19 | vs | Poland U19 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 22:00 | Georgia U19 | vs | Montenegro U19 | - |
|
Liga Revelação U23 | 22:00 | Leixões U23 | vs | Rio Ave U23 | - |
|
U20 Elite League | 22:30 | Romania U20 | vs | Türkiye U20 | - |
|
World Cup - Qualification Asia | 23:00 | Iran | vs | Uzbekistan | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 23:00 | Czech Republic U19 | vs | Netherlands U19 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 23:00 | Croatia U19 | vs | Luxembourg U19 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 23:00 | Serbia U19 | vs | Norway U19 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 23:00 | Belgium U19 | vs | Israel U19 | - |
|
Liga Revelação U23 | 23:00 | Torreense U23 | vs | Gil Vicente U23 | - |
|
U20 Elite League | 23:15 | Poland U20 | vs | Czech Republic U20 | - |
|
Première Division | 23:30 | Onze Créateurs | vs | Réal Bamako | - |
|
Première Division | 23:30 | US Bougouba | vs | Police | - |
|
Première Division | 23:30 | Bougouni | vs | Binga | - |
|
GFA League | 23:30 | Banjul | vs | Real de Banjul | - |
|
Suomen Cup | 23:30 | JyTy Turku | vs | EuPa | - |
|
WAFF Championship U23 | 23:45 | Kuwait U23 | vs | Saudi Arabia U23 | - |
|
WAFF Championship U23 | 23:45 | Syria U23 | vs | Bahrain U23 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 00:00 | Norway U17 | vs | Germany U17 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 00:00 | Austria U17 | vs | Spain U17 | - |
|
World Cup - Qualification Europe | 00:00 | Moldova | vs | Estonia | - |
|
Liga Revelação U23 | 00:00 | Sporting CP U23 | vs | Vizela U23 | - |
|
Friendlies | 00:00 | Russia | vs | Zambia | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 00:30 | Switzerland U17 | vs | Czech Republic U17 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 00:30 | Sweden U17 | vs | Turkey U17 | - |
|
U21 Divisie 1 | 00:30 | ADO Den Haag II | vs | Vitesse U21 | - |
|
Friendlies | 00:45 | Azerbaijan | vs | Belarus | - |
|
Regionalliga - West | 01:00 | Kitzbühel | vs | Rheindorf Altach II | - |
|
Regionalliga - Nordost | 01:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs | Plauen | - |
|
Regionalliga - Nordost | 01:00 | Hertha BSC II | vs | Altglienicke | - |
|
Regionalliga - Nordost | 01:00 | Eilenburg | vs | Hallescher FC | - |
|
Asian Cup - Qualification | 01:00 | Syria | vs | Pakistan | - |
|
Friendlies | 01:00 | Sweden | vs | Northern Ireland | - |
|
Copa do Brasil U17 | 01:00 | Fortaleza U17 | vs | Bahia U17 | - |
|
Copa do Brasil U17 | 01:00 | Olhodaguense U17 | vs | Sport Recife U17 | - |
|
Copa do Brasil U17 | 01:00 | Flamengo RJ U17 | vs | America MG U17 | - |
|
Copa do Brasil U17 | 01:00 | Vasco U17 | vs | Cuiaba U17 | - |
|
Copa do Brasil U17 | 01:00 | Santos U17 | vs | Internacional U17 | - |
|
Suomen Cup | 01:00 | Lasten | vs | ACE | - |
|
World Cup - Qualification Asia | 01:15 | North Korea | vs | United Arab Emirates | - |
|
World Cup - Qualification Asia | 01:15 | Kuwait | vs | Oman | - |
|
World Cup - Qualification Asia | 01:15 | Palestine | vs | Iraq | - |
|
Regionalliga - West | 01:30 | Pinzgau Saalfelden | vs | Kuchl | - |
|
Oberliga - Hamburg | 01:30 | Altona 93 | vs | Alsterbrüder | - |
|
Oberliga - Hamburg | 01:30 | Süderelbe | vs | ETSV Hamburg | - |
|
1st League - FBiH | 01:30 | Čelik | vs | Travnik | - |
|
Oberliga - Bremen | 01:30 | Aumund-Vegesack | vs | TuRa Bremen | - |
|
Asian Cup - Qualification | 01:30 | Lebanon | vs | Brunei | - |
|
Copa do Brasil U17 | 01:30 | SE Juventude U17 | vs | Batalhao U17 | - |
|
Première Division | 01:45 | USFAS Bamako | vs | Étoiles Mandé | - |
|
1. Liga Classic - Group 1 | 02:00 | Yverdon Sport II | vs | Naters | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 02:00 | Israel U17 | vs | Slovenia U17 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 02:00 | England U19 | vs | Portugal U19 | - |
|
UEFA U19 Championship - Qualification | 02:00 | Turkey U19 | vs | Wales U19 | - |
|
UEFA U17 Championship - Qualification | 02:00 | Northern Ireland U17 | vs | England U17 | - |
|
Copa do Brasil U17 | 02:00 | Sao Paulo U17 | vs | Athletico PR U17 | - |
|
Suomen Cup | 02:00 | Gnistan / 3 | vs | VJS II | - |
|
FAW Championship | 02:30 | Buckley Town | vs | Caersws | - |
|
FAW Championship | 02:30 | Newport City | vs | Baglan Dragons | - |
|
League Two | 02:30 | Port Vale | vs | Barrow | - |
|
Non League Div One - Isthmian South East | 02:30 | East Grinstead Town | vs | Sevenoaks Town | - |
|
Coppa Italia Serie C | 02:30 | Giana Erminio | vs | Rimini | - |
|
Copa do Brasil U17 | 02:30 | Amazonas U17 | vs | Mazagao U17 | - |
|
FAW Championship | 02:45 | Penrhyncoch | vs | Flint Mountain | - |
|
FAW Championship | 02:45 | Holywell | vs | Colwyn Bay | - |
|
League Two | 02:45 | Carlisle | vs | Milton Keynes Dons | - |
|
Premier Intermediate League | 02:45 | Dergview | vs | Lisburn Distillery | - |
|
Championship | 02:45 | Morton | vs | Raith Rovers | - |
|
Championship | 02:45 | Livingston | vs | Falkirk | - |
|
Football League - Lowland League | 02:45 | Civil Service Strollers | vs | East Kilbride | - |
|
National League | 02:45 | Boston United | vs | Southend | - |
|
National League | 02:45 | Rochdale | vs | York | - |
|
National League | 02:45 | Altrincham | vs | Solihull Moors | - |
|
National League | 02:45 | Wealdstone | vs | Aldershot Town | - |
|
National League | 02:45 | Woking | vs | FC Halifax Town | - |
|
National League - South | 02:45 | AFC Hornchurch | vs | Worthing | - |
|
National League - North | 02:45 | Darlington 1883 | vs | Chorley | - |
|
National League - North | 02:45 | Alfreton Town | vs | Leamington | - |
|
National League - North | 02:45 | Brackley Town | vs | Kidderminster Harriers | - |
|
National League - North | 02:45 | Spennymoor Town | vs | Radcliffe | - |
|
National League - North | 02:45 | Scarborough Athletic | vs | Oxford City | - |
|
Non League Premier - Southern Central | 02:45 | Biggleswade Town | vs | Lowestoft Town | - |
|
Non League Premier - Southern Central | 02:45 | Alvechurch | vs | AFC Sudbury | - |
|
Non League Premier - Southern Central | 02:45 | Bromsgrove Sporting | vs | Harborough Town | - |
|
Non League Div One - Northern East | 02:45 | Sheffield | vs | Dunston UTS | - |
|
Non League Div One - Northern East | 02:45 | Carlton Town | vs | AFC Emley | - |
|
Non League Div One - Isthmian North | 02:45 | Grays Athletic | vs | Basildon United | - |
|
Non League Div One - Isthmian North | 02:45 | Walthamstow | vs | Witham Town | - |
|
Non League Premier - Isthmian | 02:45 | Hastings United | vs | Canvey Island | - |
|
Non League Premier - Isthmian | 02:45 | Potters Bar Town | vs | Hashtag United | - |
|
Non League Premier - Northern | 02:45 | Gainsborough Trinity | vs | Whitby Town | - |
|
Non League Premier - Southern South | 02:45 | Frome Town | vs | Wimborne Town | - |
|
Non League Premier - Southern South | 02:45 | Chertsey Town | vs | Taunton Town | - |
|
Non League Div One - Southern South | 02:45 | Falmouth Town | vs | Malvern Town | - |
|
Non League Div One - Southern South | 02:45 | Thatcham Town | vs | Cinderford Town | - |
|
Non League Div One - Southern South | 02:45 | Cribbs | vs | Bideford | - |
|
Non League Div One - Isthmian South Central | 02:45 | Raynes Park Vale | vs | Kingstonian | - |
|
Non League Div One - Isthmian South Central | 02:45 | Hanworth Villa | vs | Hartley Wintney | - |
|
Non League Div One - Isthmian South Central | 02:45 | Leatherhead | vs | Uxbridge | - |
|
Non League Div One - Isthmian South Central | 02:45 | Farnham Town | vs | Rayners Lane | - |
|
Non League Div One - Isthmian South Central | 02:45 | Westfield (Surrey) | vs | Binfield | - |
|
Non League Div One - Isthmian South East | 02:45 | Beckenham Town | vs | AFC Croydon Athletic | - |
|
Non League Div One - Isthmian South East | 02:45 | Merstham | vs | Deal Town | - |
|
Non League Div One - Northern Midlands | 02:45 | Worcester City | vs | Darlaston Town | - |
|
Non League Div One - Southern Central | 02:45 | Northwood | vs | Barton Rovers | - |
|
Non League Div One - Southern Central | 02:45 | Hadley | vs | North Leigh | - |
|
World Cup - Qualification Europe | 02:45 | Israel | vs | Norway | - |
|
World Cup - Qualification Europe | 02:45 | Liechtenstein | vs | Kazakhstan | - |
|
World Cup - Qualification Europe | 02:45 | FYR Macedonia | vs | Wales | - |
|
World Cup - Qualification Europe | 02:45 | Gibraltar | vs | Czech Republic | - |
|
World Cup - Qualification Europe | 02:45 | Montenegro | vs | Faroe Islands | - |
|
Friendlies | 02:45 | Switzerland | vs | Luxembourg | - |
|
WAFF Championship U23 | 02:45 | Jordan U23 | vs | Oman U23 | - |
|
WAFF Championship U23 | 02:45 | Lebanon U23 | vs | UAE U23 | - |
|
World Cup - Qualification South America | 03:00 | Bolivia | vs | Uruguay | - |
|
Football League - Highland League | 03:00 | Keith | vs | Nairn County | - |
|
Primera B | 03:00 | Internacional Palmira | vs | Barranquilla | - |
|
Liga Pro Serie B | 03:30 | Ind. Juniors | vs | Cumbayá | - |
|
Roraimense | 05:00 | Progresso | vs | Baré | - |
|
Amazonense | 05:00 | Nacional AM | vs | Parintins | - |
|
Amapaense | 06:00 | Trem | vs | Ypiranga-PE | - |
|
Primera División - Apertura | 06:00 | Cerro Largo | vs | Atletico Torque | - |
|
CONCACAF Gold Cup - Qualification | 06:00 | Trinidad and Tobago | vs | Cuba | - |
|
CONCACAF Gold Cup - Qualification | 06:00 | Martinique | vs | Suriname | - |
|
World Cup - Qualification South America | 07:00 | Venezuela | vs | Peru | - |
|
World Cup - Qualification South America | 07:00 | Colombia | vs | Paraguay | - |
|
World Cup - Qualification South America | 07:00 | Argentina | vs | Brazil | - |
|
World Cup - Qualification South America | 07:00 | Chile | vs | Ecuador | - |
|
Elite One | 07:00 | Stade Renard | vs | Les Astres | - |
|
Elite One | 07:00 | Union Douala | vs | Aigle Royal de Moungo | - |
|
Elite One | 07:00 | Bamboutos | vs | Young Sport Academy | - |
|
Elite One | 07:00 | Victoria United | vs | Canon | - |
|
Elite One | 07:00 | Fortuna Mfou | vs | Cotonsport | - |
|
Elite One | 07:00 | Colombe | vs | Gazelle | - |
|
Elite One | 07:00 | PWD | vs | Dynamo de Douala | - |
|
Elite One | 07:00 | Fauve Azur Elite | vs | Panthère | - |
|
Primera Division | 07:00 | AFF Guatemala | vs | Gualan | - |
|
Primera Division | 07:00 | Deportivo Barberena | vs | Mictlán | - |
|
Championnat National | 07:00 | JSO | vs | USSK | - |
|
Friendlies | 07:00 | Dominican Republic | vs | Puerto Rico | - |
|
CONCACAF Gold Cup - Qualification | 07:00 | Jamaica | vs | St. Vincent / Grenadines | - |
|
Liga Pro Serie B | 07:00 | 22 de Julio | vs | Gualaceo SC | - |
|
Division d'Honneur | 07:30 | Gosier | vs | Dynamo Le Moule | - |
|
CONCACAF Gold Cup - Qualification | 07:30 | Nicaragua | vs | Guadeloupe | - |
|
CONCACAF Gold Cup - Qualification | 07:30 | Guatemala | vs | Guyana | - |
|
CONCACAF Gold Cup - Qualification | 08:00 | Costa Rica | vs | Belize | - |
|
CONCACAF Gold Cup - Qualification | 09:00 | Honduras | vs | Bermuda | - |
|
Primera División | 10:00 | Municipal Liberia | vs | AD Guanacasteca | - |
|
A-League Women | 15:00 | Brisbane Roar FC W | vs | Melbourne City W | - |
|
Gamma Ethniki - Group 3 | 15:45 | Pangytheatikos | vs | AE Mykonos | - |
|
J-League Cup | 16:00 | Sagamihara | vs | Shimizu S-pulse | - |
|
Nhà cái uy tín
Giới Thiệu Nowgoal Tiếng Việt
Nowgoal là một trang web chuyên cung cấp thông tin chi tiết về livescore bóng đá từ trong nước đến quốc tế. Người dùng có thể theo dõi kết quả trực tiếp, tỷ số, lịch thi đấu, thống kê trận đấu cùng nhiều thông tin khác liên quan đến các giải đấu bóng đá toàn cầu.
Ngoài ra Nowgoal còn hỗ trợ xem trực tiếp các giải đấu thuộc các giải VĐQG Anh, Serie A, Euro, La Liga, World Cup,… Một điểm độc đáo là màn hình live Animation dùng để cập nhật diễn biến trực tiếp các trận đấu.
Đặc biệt, trong những giải đấu lớn, khi lưu lượng truy cập tăng cao, các trang cá cược thường bị hạn chế người xem. Nếu không thể xem trực tiếp, người dùng vẫn có thể theo dõi tình hình qua bảng dữ liệu chi tiết.
